Generelle Spezifikation
A1-6737FHD ist ein Farb-Handy mit wackelnder Stereoskopie-Effekt. Der Anzeigebereich enthält 1080 x 1920 Pixel. Dieses Produkt entspricht dem RoHS-Umweltkriterium.
Artikel | Inhalt |
Standby-Typ | Dual-SIM-Karte Dual-Standby |
Das Auftreten | Candybar, Mehrpunkt-Touch |
Antennenentwurf | Eingebaut |
Schalenmaterial | Metall |
Produktgröße | 156.9X77X7.8MM |
Bildschirmnummer | Single |
Bildschirmgröße | 5,5 Zoll |
Farbnummer | 16M |
Schirmmaterial | IPS |
Lösung | FHD (1080 * 1920) |
Berührungstyp | Mehrpunkt-Berührung |
Schlüsselart | Vitual Keypad |
Schlüssel | Lautstärke +/- Taste, Netzschalter, Rücktaste |
Tastenkürzel | Android-Standardschlüssel |
2G-System | GSM / GPRS / EDGE |
2G Band | Band2 ---- 1900MHz |
3G-System | WCDMA |
3G Band | Band1 ---- 2100MHz |
4G-System | FDD-LTE / TDD |
4G Band | Band1 ---- 2100MHz |
4G-Chip | MT6737 |
CPU-Frequenz | 1,45 GHz; Quad Cortex A53 |
2G-Chip | N / A |
Spezifischer Chip | N / A |
RAM | 3GB |
Rom | 32GB |
Erweiterter Speicher | Micro-SD |
W-LAN | Ja |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja, BT4.0 |
Abstandssensor | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja |
Berührungs-ID | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Gyro | Ja |
Radio | Ja |
Vordere Kamera | 2,0M |
Hintere Kamera | 2,0M + 13M |
Redner | Dual SPK |
Ladeschnittstelle | Micro-USB |
Datenübertragungsschnittstelle | Micro-USB |
Kopfhörer-Schnittstelle | 3,5 mm |
USB-Schnittstellenrate | USB 2.0 Full Speed |
USB Speicher | Ja |
Batteriekapazität | 2750mAh |
Batterietyp | Li-Polymer |
Flugzeug-Modus | Ja |
OS | Android 6.0 |
Sprache | Vollständige Android-Set |
Texteingabeformat | Android-Tastatur |
UI | Android Standard UI |
Forscher | Ja |
Ja | |
Kalender | Ja |
Uhr | Ja |
Musik | Ja |
Zeitzone | Ja |
Caculator | Ja |
GPS | Ja |
Multimedia-Explorer | JPG / JPEG / BMP / GIF / PNG |
Vedio Spieler | Ja |
Audio-Abspielgerät; Audio-Player; Musikabspielgerät | Ja |
Taskmanager | Ja |
Dateimanager | ES-Datei-Explorer |
Software-Installationsprogramm | APK-Manager |
Kamera | Ja |
STK | SIM-WERKZEUG |
Drei-Finger-Screenshot | Nein |
Schnelles Laden | Nein |
OTG | Ja |
Wiggle stereoskopische Wirkung | Ja |